Ejercicios realizados | Inicio | Objetivo | Resultado final |
Carrera continua 10´ | 100 ppp | 90 ppp | 90ppp |
Carrera 100m lisos | 11.78´´ | 11.25´´ | 11.16´´ |
Abdominales 60´´ | 58 | 65 | 66 |
Flexiones 30´´ | 21 | 30 | 30 |
Test de cooper | 2750 m | 2850 m | 2900 m |
Potencia golpeo balón | 95 km/h | 115 km/h | 118 km/h |
Peso de la grasa | 3 kg | 2 kg | 1.8 kg |
Ex-jugador Alcañiz CF (14 años grupo XVII )3ªDivision.Campeonato UEFA Regiones con ARAGÓN .CF GANDESA(2ªCAT), CF CALAFELL (2ªCAT) y Entrenador UE TANCAT 2ªCATALANA.
Entrenador 2ª Catalana
Sigo aprendiendo cada día
martes, 28 de enero de 2014
OBJETIVOS Y RESULTADOS DESPUÉS DE 15 DÍAS DE PRETEMPORADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario